Spielvorschau: SC Böckingen - FSV Schwaigern | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
SC Böckingen | gg. | FSV Schwaigern |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 25. März 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Böckingen | Statistiken | FSV Schwaigern |
---|---|---|
45,24% | Chancen | 54,77% |
5 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 23 |
13/4/6 | S/U/N (Total) | 16/3/4 |
8/1/4 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
5/3/2 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/2 |
43 | Punkte | 51 |
56 : 30 | Tore | 72 : 34 |
26 | Differenz | 38 |
SC Böckingen - TSV Massenbach 9:0 | Höchster Heimsieg | FSV Schwaigern - FC Kirchhausen 4:0 |
SC Böckingen - TGV Dürrenzimmern 0:5 | Höchste Heimniederlage | FSV Schwaigern - SGM Fürfeld/Bonfeld 1:3 |
TSV Niederhofen - SC Böckingen 0:2 | Höchster Auswärtssieg | TSV Massenbach - FSV Schwaigern 0:6 |
SGM Fürfeld/Bonfeld - SC Böckingen 1:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Böckingen - FSV Schwaigern 6:0 |
Überblick der Spiele
|