Spielvorschau: SC Oberes Zabergäu - SGM NordHausen | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
SC Oberes Zabergäu | gg. | SGM NordHausen |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 08. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SC Oberes Zabergäu | Statistiken | SGM NordHausen |
---|---|---|
39,92% | Chancen | 60,09% |
12 | Derzeitiger Platz | 6 |
22 | Spiele | 23 |
7/1/14 | S/U/N (Total) | 12/2/9 |
4/0/4 | S/U/N (Heim) | 6/1/5 |
3/1/10 | S/U/N (Auswärts) | 6/1/4 |
22 | Punkte | 38 |
31 : 46 | Tore | 47 : 36 |
-15 | Differenz | 11 |
SC Oberes Zabergäu - TSV Pfaffenhofen 4:2 | Höchster Heimsieg | SGM NordHausen - SGM Fürfeld/Bonfeld 6:1 |
SC Oberes Zabergäu - SV Leingarten II 0:4 | Höchste Heimniederlage | SGM NordHausen - FSV Schwaigern 3:5 |
TSV Niederhofen - SC Oberes Zabergäu 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Massenbach - SGM NordHausen 0:4 |
TSV Güglingen - SC Oberes Zabergäu 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TGV Dürrenzimmern - SGM NordHausen 4:1 |
Überblick der Spiele
|