Spielvorschau: Spfr Lauffen II - FSV Schwaigern | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
Spfr Lauffen II | gg. | FSV Schwaigern |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 15. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:45 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
Spfr Lauffen II | Statistiken | FSV Schwaigern |
---|---|---|
38,25% | Chancen | 61,76% |
7 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 23 |
10/4/9 | S/U/N (Total) | 16/3/4 |
5/2/5 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
5/2/4 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/2 |
34 | Punkte | 51 |
48 : 48 | Tore | 72 : 34 |
0 | Differenz | 38 |
Spfr Lauffen II - TSV Pfaffenhofen 4:0 | Höchster Heimsieg | FSV Schwaigern - FC Kirchhausen 4:0 |
Spfr Lauffen II - TSV Güglingen 0:6 | Höchste Heimniederlage | FSV Schwaigern - SGM Fürfeld/Bonfeld 1:3 |
TSV Pfaffenhofen - Spfr Lauffen II 1:6 | Höchster Auswärtssieg | TSV Massenbach - FSV Schwaigern 0:6 |
FC Union Heilbronn - Spfr Lauffen II 4:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Böckingen - FSV Schwaigern 6:0 |
Überblick der Spiele
|