Spielvorschau: FC Kirchhausen - FSV Schwaigern | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
FC Kirchhausen | gg. | FSV Schwaigern |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 09. Juni 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 15:30 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
FC Kirchhausen | Statistiken | FSV Schwaigern |
---|---|---|
33,55% | Chancen | 66,45% |
11 | Derzeitiger Platz | 4 |
23 | Spiele | 23 |
8/3/12 | S/U/N (Total) | 16/3/4 |
4/2/6 | S/U/N (Heim) | 8/2/2 |
4/1/6 | S/U/N (Auswärts) | 8/1/2 |
27 | Punkte | 51 |
35 : 45 | Tore | 72 : 34 |
-10 | Differenz | 38 |
FC Kirchhausen - SGM NordHausen 6:3 | Höchster Heimsieg | FSV Schwaigern - FC Kirchhausen 4:0 |
FC Kirchhausen - TSV Güglingen 0:2 | Höchste Heimniederlage | FSV Schwaigern - SGM Fürfeld/Bonfeld 1:3 |
TSV Massenbach - FC Kirchhausen 1:5 | Höchster Auswärtssieg | TSV Massenbach - FSV Schwaigern 0:6 |
FC Union Heilbronn - FC Kirchhausen 6:0 | Höchste Auswärtsniederlage | SC Böckingen - FSV Schwaigern 6:0 |
Überblick der Spiele
|