Spielvorschau: SGM NordHausen - FC Union Heilbronn | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
![]() |
![]() |
|
SGM NordHausen | gg. | FC Union Heilbronn |
Spieldetails
Spieldatum: Donnerstag, 19. April 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 19:00 Uhr | ||
Kopf-zu-Kopf
SGM NordHausen | Statistiken | FC Union Heilbronn |
---|---|---|
35,50% | Chancen | 64,50% |
6 | Derzeitiger Platz | 1 |
23 | Spiele | 23 |
12/2/9 | S/U/N (Total) | 19/2/2 |
6/1/5 | S/U/N (Heim) | 9/1/1 |
6/1/4 | S/U/N (Auswärts) | 10/1/1 |
38 | Punkte | 59 |
47 : 36 | Tore | 98 : 34 |
11 | Differenz | 64 |
SGM NordHausen - SGM Fürfeld/Bonfeld 6:1 | Höchster Heimsieg | FC Union Heilbronn - TSV Massenbach 11:0 |
SGM NordHausen - FSV Schwaigern 3:5 | Höchste Heimniederlage | FC Union Heilbronn - TGV Dürrenzimmern 0:3 |
TSV Massenbach - SGM NordHausen 0:4 | Höchster Auswärtssieg | TG Böckingen - FC Union Heilbronn 0:10 |
TGV Dürrenzimmern - SGM NordHausen 4:1 | Höchste Auswärtsniederlage | TSV Güglingen - FC Union Heilbronn 3:2 |
Überblick der Spiele
|