Mannschaftsstatistik: SGM NordHausen | Kreisliga A3 Unterland 2017/18 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 23 | 12 | 11 |
Sieg: | 12 | 6 | 6 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 9 | 5 | 4 |
Höchster Sieg: |
6-1 SGM NordHausen - SGM Fürfeld/Bonfeld |
0-4 TSV Massenbach - SGM NordHausen |
|
Höchste Niederlage: |
3-5 SGM NordHausen - FSV Schwaigern |
4-1 TGV Dürrenzimmern - SGM NordHausen |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 83 | 37 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.61 | 3.08 | 4.18 |
Erzielte Tore | 47 | 21 | 26 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.04 | 1.75 | 2.36 |
Gegentore | 36 | 16 | 20 |
Gegentore pro Spiel: | 1.57 | 1.33 | 1.82 |
Keine Gegentore | 7 | 3 | 4 |
Tore pro Spieltag |
---|