Mannschaftsstatistik: FC Union Heilbronn | Bezirksliga Unterland 2014/2015 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 30 | 15 | 15 |
Spiele gespielt: | 30 | 15 | 15 |
Sieg: | 20 | 10 | 10 |
Unentschieden: | 7 | 5 | 2 |
Niederlage: | 3 | 0 | 3 |
Höchster Sieg: |
9-0 FC Union Heilbronn - TSV Weinsberg |
0-6 SGM NordHausen - FC Union Heilbronn |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
2-0 FV Wüstenrot - FC Union Heilbronn |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 104 | 55 | 49 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.47 | 3.67 | 3.27 |
Erzielte Tore | 80 | 44 | 36 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.67 | 2.93 | 2.4 |
Gegentore | 24 | 11 | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 0.8 | 0.73 | 0.87 |
Keine Gegentore | 14 | 6 | 8 |
Tore pro Spieltag |
---|